Receipt Update CMD
ReceiptUpdateCmd
Properties
Name | Type | Required | Constraints | Chinese Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
receiptStatus | string | false | none | Receipt status | |
receiptType | string | false | none | Receipt type | |
poNo | string | false | none | Purchase order number | |
carrierId | string | false | none | Carrier ID | |
customerId | string | false | none | Customer ID | |
referenceNo | string | false | none | Reference number | |
equipmentType | string | false | none | Equipment type | |
equipmentNo | string | false | none | Equipment number | |
totalPalletQty | integer | false | none | Total pallet quantity | |
itemLines | [ItemInfo] | false | none | Item information list | |
appointmentTime | string | false | none | Appointment time | |
appointmentId | string | false | none | Appointment ID | |
sealNo | string | false | none | Seal number | |
dataChannel | string | false | none | Data source channel | |
eventTime | string | false | none | Event time for idempotency control | |
extraData | string | false | none | Extra data in JSON format | |
carrierName | string | false | none | Carrier name | |
customerName | string | false | none | Customer name | |
dynamicFieldValues | [DynamicFieldValueCreateCmd] | false | none | Dynamic field values |
Enum Values
Property | Value |
|---|---|
equipmentType | VEHICLE |
equipmentType | TRAILER |
equipmentType | CHASSIS |
equipmentType | CONTAINER |
equipmentType | FLATBED |
equipmentType | OTHER |
equipmentType | NO_EQUIPMENT |
dataChannel | YMS |
dataChannel | WMS |
dataChannel | OMS |
dataChannel | TMS |
dataChannel | FMS |